IBM 35P1624 - Ultrium 6 Fibre HH Drive
Opis
Ultrium 6 Fibre HH Drive
Specyfikacje
brand_ice | IBM |
---|---|
Co2 Savings | 0 |
Internal | Yes |
Type | LTO |
Interface | Fibre Channel |
Compression ratio | 2.5:1 |
Security algorithms | 256-bit AES |
Mean time between failures (MTBF) | 250000 h |
Native capacity | 2500 GB |
Compressed capacity | 6250 GB |
Backup rate native performance | 576 GB/h |
Burst transfer rate | 160 MB/s |
Power requirements | 5 V / 3.6 A |
Power consumption (typical) | 24 W |
Power consumption (standby) | 6.5 W |
Operating temperature (T-T) | 10 - 40 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 80% |
Width | 146 mm |
Depth | 205 mm |
Height | 41 mm |
Weight | 1.6 kg |
Device type | Ultrium 6 |
Data compression | SLDC |
Colour of product | Black |
Gwarancja
- Wysyłamy na cały świat
- Wszystkie przedmioty wysyłane z naszego własnego magazynu
- Blindshiping bezpośrednio do klienta
- W przypadku dostawy ekspresowej, zamówienie zostanie dostarczone w ciągu 1-2 dni roboczych
Chcesz sprzedać swój sprzęt IT?
- Oszacowanie wartości godziwej
- Elastyczny i bezproblemowy odbiór
- Bezpieczne niszczenie danych
- Szybka i łatwa płatność
Potrzebujesz konfiguracji serwera lub pamięci masowej?
- Konkurencyjne ceny
- Szybka wysyłka międzynarodowa
- Techniczne wsparcie wewnętrzne
- Znaczne oszczędności w porównaniu do nowych systemów